Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Capacité [litres]: | 5 |
| Couleur: | Rouge |
| Spécification: | G12+ |
| Propriétés: | Mélange prêt à l'emploi |
| Type d'emballage: | Jerrycan |
| Recommandation du fabricant d'huile: | --S Type D, Land Rover STJLR.65, 12, ADE, Aston Martin, B&W AG D36 5600, Behr, Bergen Engines 2.13., CASE New Holland MAT, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, CES 14603, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Diesel & Turbo SE, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, IS series u N14, Isuzu, Jaguar, Jaguar CMR 8229, Jenbacher TA 1000-20, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009, Lancia 9.55523, Land Rover, Leyland Trucks DW032, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Ind, MTU MTL 5048, MWM 0199-99-2091, Opel/GM GMW 3420, Penta, Proton, Renault-Nissan Renau, Renault Trucks 41-01, S, Saab B040 1065, SAMC Diesel DLP79986, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Trucks, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction, Wärtsila 32-9011, Waukesha, Yanmar |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Golf 4; Golf 5; BMW E90; Polo 9N; Ford Fiesta 6; Peugeot 206 (2A/C); Clio 3; Clio 2; Audi A3 Sportback; Opel Corsa D; Nissan Qashqai J10; 207 WA WC; Touran 1T1; Peugeot 208 CC; Audi A3 8P; Passat B6; VW Transporter T5; Clio 4; Ford Fiesta Mk5; Audi A6 4f |
| Moteurs | 1.9 TD; 1.0; 2.8 VR6; 1.6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.6 MultiFuel; 1.4 TSI; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; M3 CRT; M3; 1.4; 1.2 12V; 1.2; 1.8 GTi Cup Edition; 1.8 GTI; 1.4 TDI; 1.5 TDCi; 1.0 Sport; 1.6 ST; 1.4 LPG; 1.6 Ti; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.4 TDCi; 1.25; 1.4 HDi; 1.1 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 27-963 CV |
| Puissance (kilowatts) | 20-708 KW |
| Années de fabrication | 1966-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | ADE, P001123, Aston Martin, Leyland DW03245403, Behr, Chevrolet, STJLR 651.5003, Bergen Engines 2.13.01, Claas, Bergen 2.13.01, Bergen Eng. 2.13.01, CASE New Holland MAT 3, CASE New Holland MAT 3624, Ford WSS-M97 B44-D, Caterpillar / MAK, CNH MAT 3624, Caterpillar GCM34, Caterpillar199992091, Deutz DQC CB-14, Audi TL-774 F = G12+, Caterpillar 12, Coolant Ready Mix RAF12+, DAF74002, MWM 0199-99-2091/12, Detroit DFS93K217, Cummins ISseries N14, Cummins CES 14439, Fendt, Cummins CES 14603, Fiat 9.55523, Cummins IS series u, Isuzu, Foton Q-FPT 2313005-20, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Irisbus Karosa, Hitachi, Jaguar CMR 8229, Foton 2313005-2013, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Audi TL-774 D = G12, Komatsu 07.892 (2009), Lancia 9.55523, Land Rover, Leyland Trucks DW03245, JaguarSTJLR.651.5003, Jenb. TA 1000-2000, Liebherr MD1-36-130, Jaguar STJLR.6515003, Leyland Trucks DW03245403, MTU MTL 5048, Mack 014 GS 17009, Komatsu 07.892, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Indus, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), Opel/GM GMW 3420, Proton, Saab B040 1065, MAN B&G A/S, Santana Motors, MAN B&W AG D36 5600, Saturn, MAN Diesel&Turo SE, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Suzuki, MAN B&G S, Tedom, Mitsubishi Heavy MHI, Thermo King, MAN Diesel Turbo SE, Valtra, MAN B&G A, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction/Pen, RN 41-01-001/ STypD, RNUR 41-01-001/--S D, Waukesha, Yanmar, Volvo Construction/Penta/Trucks, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila DLP799861, Coolant Ready Mix RAF1 |
| Numéro(s) de pièce OE | P001123 |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
LIQUI MOLY ADE, LIQUI MOLY P001123, LIQUI MOLY Aston Martin, LIQUI MOLY Leyland DW03245403, LIQUI MOLY Behr, LIQUI MOLY Chevrolet, LIQUI MOLY STJLR 651.5003, LIQUI MOLY Bergen Engines 2.13.01, LIQUI MOLY Claas, LIQUI MOLY Bergen 2.13.01, LIQUI MOLY Bergen Eng. 2.13.01, LIQUI MOLY CASE New Holland MAT 3, LIQUI MOLY CASE New Holland MAT 3624, LIQUI MOLY Ford WSS-M97 B44-D, LIQUI MOLY Caterpillar / MAK, LIQUI MOLY CNH MAT 3624, LIQUI MOLY Caterpillar GCM34, LIQUI MOLY Caterpillar199992091, LIQUI MOLY Deutz DQC CB-14, LIQUI MOLY Audi TL-774 F = G12+, LIQUI MOLY Caterpillar 12, LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF12+, LIQUI MOLY DAF74002, LIQUI MOLY MWM 0199-99-2091/12, LIQUI MOLY Detroit DFS93K217, LIQUI MOLY Cummins ISseries N14, LIQUI MOLY Cummins CES 14439, LIQUI MOLY Fendt, LIQUI MOLY Cummins CES 14603, LIQUI MOLY Fiat 9.55523, LIQUI MOLY Cummins IS series u, LIQUI MOLY Isuzu, LIQUI MOLY Foton Q-FPT 2313005-20, LIQUI MOLY Foton Q-FPT 2313005-2013, LIQUI MOLY Great Wall, LIQUI MOLY Irisbus Karosa, LIQUI MOLY Hitachi, LIQUI MOLY Jaguar CMR 8229, LIQUI MOLY Foton 2313005-2013, LIQUI MOLY Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, LIQUI MOLY Jenbacher TA 1000-2000, LIQUI MOLY John Deere JDM H5, LIQUI MOLY Kobelco, LIQUI MOLY Audi TL-774 D = G12, LIQUI MOLY Komatsu 07.892 (2009), LIQUI MOLY Lancia 9.55523, LIQUI MOLY Land Rover, LIQUI MOLY Leyland Trucks DW03245, LIQUI MOLY JaguarSTJLR.651.5003, LIQUI MOLY Jenb. TA 1000-2000, LIQUI MOLY Liebherr MD1-36-130, LIQUI MOLY Jaguar STJLR.6515003, LIQUI MOLY Leyland Trucks DW03245403, LIQUI MOLY MTU MTL 5048, LIQUI MOLY Mack 014 GS 17009, LIQUI MOLY Komatsu 07.892, LIQUI MOLY Mazda MEZ MN 121 D, LIQUI MOLY Mitsubishi Heavy Indus, LIQUI MOLY Mitsubishi Heavy Industry (MHI), LIQUI MOLY Opel/GM GMW 3420, LIQUI MOLY Proton, LIQUI MOLY Saab B040 1065, LIQUI MOLY MAN B&G A/S, LIQUI MOLY Santana Motors, LIQUI MOLY MAN B&W AG D36 5600, LIQUI MOLY Saturn, LIQUI MOLY MAN Diesel&Turo SE, LIQUI MOLY Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, LIQUI MOLY Suzuki, LIQUI MOLY MAN B&G S, LIQUI MOLY Tedom, LIQUI MOLY Mitsubishi Heavy MHI, LIQUI MOLY Thermo King, LIQUI MOLY MAN Diesel Turbo SE, LIQUI MOLY Valtra, LIQUI MOLY MAN B&G A, LIQUI MOLY Van Hool, LIQUI MOLY Vauxhall GMW 3420, LIQUI MOLY Volvo Construction/Pen, LIQUI MOLY RN 41-01-001/ STypD, LIQUI MOLY RNUR 41-01-001/--S D, LIQUI MOLY Waukesha, LIQUI MOLY Yanmar, LIQUI MOLY Volvo Construction/Penta/Trucks, LIQUI MOLY Volvo Construction, LIQUI MOLY Volvo Penta, LIQUI MOLY Volvo Trucks, LIQUI MOLY Wärtsila 32-9011, LIQUI MOLY Wärtsila DLP799861, LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF1 Antigel G12+, Rouge, 5I, Mélange prêt à l'emploi Spécification: G12+ pour votre voiture