Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Matériel: | Aluminium |
| Gamme de produits: | marinabay dark |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 40 |
| Couleur: | Antraciet |
| Diamètre du centrage [mm]: | 71.6 |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 114.3 |
| Largeur de la jante [pouces]: | 9.5 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 19 |
| Nombre de trous: | 5 |
| Jante, nombre de trous: | 5 |
| Jantes: | jante alu |
| Dimension de la jante [pouces]: | 19 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Modèles de voitures | Toyota C-HR; Model 3 (5YJ3); Kia Carens 4; Hyundai Kona OS; Hyundai i30 PDE; Hyundai Santa FE DM; Model Y (5YJY); Renault Talisman Grandtour; Honda HR-V II; Subaru Outback BR; Renault Talisman Berline; Mazda RX 8 Coupe; Hyundai i30 III Break; Mustang Mk6 Coupe; Hyundai i30 Fastback; Subaru Outback V; Kia Optima Sportswagon; Honda CR-V RW; Q50 Berline; Levante SUV (M161) |
| Moteurs | 2.0 Hybrid; 1.8; 1.2 4WD; 2.0; 1.8 Hybrid; 1.2; EV AWD; EV Performance AWD; EV; 1.7 CRDi; 2.0 MPI; 2.0 GDi; 1.6 GDi; 2.0 N; 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD; 1.6 T-GDi 4WD; 1.6 T-GDi; 1.6 CRDi Hybrid 48V; 1.0 T-GDi Hybrid 48V; 1.6 GDi Hybrid; 1.6 CRDi; 1.6 CRDi e-VGT AWD; 1.6 CRDi e-VGT; 1.0 T-GDi; 2.2 CRDi AWD; 2.4 CCVT; 2.4 CCVT AWD; 2.0 GDi 4WD; 2.2 CRDi 4WD; 2.0 CRDi 4WD; 2.2 CRDi; 3.3; 2.0 CRDi; 2.4 GDI 4WD; 2.4 GDI; 3.3 4WD; 2.4 4WD; 2.4; 3.0 GDi 4WD; 3.0 GDi; EV Performance Allrad; EV Allrad; 2.0 Blue dCi; 1.3 TCe; 1.8 TCe; 1.7 Blue dCi; 1.6 dCi; 1.5 dCi; 1.6 TCe; 1.5 i-VTEC |
| Puissance du moteur (chevaux) | 101-600 CV |
| Puissance (kilowatts) | 74-441 KW |
| Années de fabrication | 2003-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | OMA9N0FL40 |
| Numéro(s) de pièce OE |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
DOTZ OMA9N0FL40 Jante 9.5x19 ET40 5x114.3 DIA 71.6 Antraciet jante alu pour votre voiture