Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Diamètre: | 6 |
| Longueur [mm]: | 18 |
| Poids [kg]: | 0,00125 |
| Longueur de l'emballage [cm]: | 3,0 |
| Largeur de l'emballage [cm]: | 1,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm]: | 1,8 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Ford Fiesta 6; Opel Insignia A Sports Tourer; Ford Focus DYB 5 portes; Ford Focus Mk3 Break; Opel Astra J; Ford S-Max 1; Ford Kuga dm2; Ford Mondeo ba7; Opel Astra j Break; Mokka / Mokka X (J13); Opel Corsa E x15; Zafira C Tourer (P12); Ford C Max 2; Opel Meriva B; Chevrolet Captiva C100; Astra K Sports Tourer (B16); Ford Galaxy wa6; Opel Astra K B16; Ford Mondeo Mk4; Opel Insignia A g09 |
| Moteurs | 1.6 TDCi; 1.6; 1.6 Flex; 1.5 TDCi; 1.6 ST200; 1.0 Sport; 1.6 ST; 1.4 LPG; 1.0; 1.6 Ti; 1.0 EcoBoost; 1.4 TDCi; 1.4; 1.6 CDTi; 2.0 CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 Turbo; 1.6 SIDI; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 1.6 Turbo; 2.0 Turbo 4x4; 2.0 Biturbo CDTI; 2.8 V6 Turbo 4x4; 1.8; 2.0 E85 Turbo; 1.5 EcoBoost; 2.0 TDCi; 2.0 ST; 2.3 RS AWD; 2.0 TDCi ST; 1.5 TDCi ECOnetic; 2.0; 1.6 LPG; 2.0 FLEX; 2.0 Direct Flex; 2.0 Ti-GDi; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 EcoBoost; 1.6 Turbo 4x4; 2.0 BiTurbo CDTI; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.4 Turbo; 2.0 EcoBoost; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi |
| Puissance du moteur (chevaux) | 50-851 CV |
| Puissance (kilowatts) | 37-626 KW |
| Années de fabrication | 1998-2025 |
| Numéro d'article du fabricant | 88570-153 |
| Numéro(s) de pièce OE | K06508863AA, 06508863AA, 4855809, W713610-S300, 11589289 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
FEBEST 88570-153 Clip, enjoliveur pour votre voiture