Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Poids [kg]: | 0,04 |
| Longueur de l’emballage [cm]: | 6,8, 3,2 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Subaru Forester SG; Subaru Forester SH; Subaru Impreza GD; Subaru Impreza 3; Subaru Forester SJ; Subaru XV 2; Subaru Legacy 4 Break; Subaru Outback BR; Subaru Outback BP; Forester I (SF); Subaru Impreza GC; Subaru Legacy BM; Subaru Impreza GG; Toyota GT86 Coupe; Subaru Legacy BL; Subaru Impreza 1 Break; Subaru Legacy 3 Break; Subaru Outback 2; Subaru BRZ Coupe; Impreza III Berline (GR) |
| Moteurs | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD; 2.5 RX Nato AWD; 2.5 AWD; 2.0 X AWD; 2.0 S Turbo AWD; 2.0 AWD; 2.0 BiFuel AWD; 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD; 1.6; 2.0 i WRX AWD; 2.5 i AWD; 2.0 i AWD; 1.5; 1.5 AWD; 2.5 WRX STi AWD; 2.5 i WRX AWD; 2.0 i R AWD; 2.0 WRX STi AWD; 2.0 WRX Turbo AWD; 1.6 AWD; 2.0 R BiFuel AWD; 1.5 BiFuel AWD; 2.5 WRX S AWD; 2.5 WRX STI 330S AWD; 2.5 WRX SE AWD; 2.5 STI CS400 AWD; 2.5 WRX STI AWD; 2.0 R AWD; 1.5 F; 1.6 BiFuel AWD; 1.6 i AWD; 2.5 BiFuel AWD; 2.5 CNG AWD; 1.8 i; 2.0 Turbo GT AWD; 1.6 i; 1.8 i AWD; 2.0 i LPG AWD; 2.5 GT AWD; 2.5 GB270 AWD; 2.5 WRX AWD; 2.0 Turbo AWD; 2.0; 2.0 i 16V AWD; 2.0 i Turbo AWD; 2.0 RSK AWD; STi 2.5 AWD; 2.2 i 4WD; 2.5 i 4WD; 2.0 i 4WD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 90-400 CV |
| Puissance (kilowatts) | 66-294 KW |
| Années de fabrication | 1992-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | GCH330288 |
| Numéro(s) de pièce OE | 32005937, 19163, EPS353, 02960-00180, 22053-AA040 |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
GOCORE GCH330288 Capteur PMH pour votre voiture