Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Longueur [mm]: | 158 |
| Denture extérieure, côté roue: | 31 |
| Denture intérieure, côté roue: | 27 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm]: | 69 |
| Type de joint: | Articulation à 8 billes |
| Filetage: | M24X2 |
| pour numéro OE: | J9C18071 |
| Numéro d'information technique: | Groove Type Inner |
| Matériau soufflet: | Néoprène (polychloroprène) |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Land Rover L405; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Land Rover Discovery 5; I-Pace (X590); Range Rover Evoque LV |
| Moteurs | 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 2.0 Si4 4x4; 2.0 D165 MHEV; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 3.0 D350 4x4; 3.0 D300 4x4; 3.0 D250 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.0 SDV6 Hybrid 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 4.4 SDV8 4x4; 3.0 TDV6 4x4; 3.0 P400 4x4; D250 MHEV 4x4; D350 MHEV 4x4; D300 MHEV 4x4; P360 MHEV 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 5.0 V8 4x4; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 P300 4x4; 1.5 P160 MHEV; 2.0 D150; 2.0 D180 4x4; 2.0 D150 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV FLEX AWD; 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 150-575 CV |
| Puissance (kilowatts) | 110-423 KW |
| Années de fabrication | 2011-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | GCO81975 |
| Numéro(s) de pièce OE | BJ323B413AA, 02J9C 7756, J9C18071, J9C7756, J9D33B413AA |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
GSP GCO81975 Kit de tête de cardan Néoprène (polychloroprène), Groove Type Inner Denture extérieure, côté roue: 31, Denture intér., côté roue: 27 pour votre voiture