Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
Diamètre de roue [pouces]: | 16 |
Matériel: | Acier |
Dimension de la jante [pouces]: | 16 |
Gamme de produits: | wolf |
Jantes: | jante alu |
Déport d'une jante (ET) [mm]: | 41 |
Jante, nombre de trous: | 5 |
Cercle de percage -Ø [mm]: | 115 |
Nombre de trous: | 5 |
Couleur: | noir |
Diamètre du centrage [mm]: | 70.2 |
Largeur de la jante [pouces]: | 6.5 |
État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Modèles de voitures | Opel Zafira B; Opel Astra J; Opel Astra j Break; Zafira C Tourer (P12); Chevrolet Captiva C100; Opel Antara 07; Chevrolet Cruze j300; Chevrolet Orlando j309; Opel Insignia B Sports Tourer; Insignia B Grand Sport (Z18); Chevrolet Cruze j305; Chevrolet Cruze Break; Opel Astra J Berline; Opel Insignia B Country Tourer; Ampera (R12); Opel Astra L48; Astra J Van / Break (P10); Chevrolet Captiva Sport; Opel Astra Classic Caravan; Astra J Van / 3/5 portes (P10) |
Moteurs | 1.8 LPG; 2.0 CDTI; 1.6 Turbo 4x4; 1.6 CDTi; 1.6 SIDI; 2.0 BiTurbo CDTI; 1.7 CDTI; 1.6 Turbo; 1.6; 1.6 CDTI; 2.0 CDTi; 1.4 LPG; 1.6 CNG; 1.8; 1.4; 2.0 D; 3.0 4WD; 2.2 D; 2.0 D 4WD; 2.4 LPG 4WD; 2.4 LPG; 2.4 4WD; 2.4; 3.2 4WD; 2.2 D 4WD; 3.0; 2.2 CDTi; 2.0 CDTI 4x4; 2.4 LPG 4x4; 3.2 V6; 2.4 4x4; 2.2 CDTi 4x4; 2.0 CDI; 1.7 TD; 2.0 VCDi; 1.7 D; 2.0 LPG; 2.0 CDTi 4x4; 2.0 4x4; 2.0; 1.5 CDTi; 2.0 Turbo; 1.4 Turbo; 2.0 GSi 4x4; 1.5; 2.0 TD; EV 150; 1.7 CDTi; CDTi ECOTEC; 1.5 EV100 |
Puissance du moteur (chevaux) | 101-260 CV |
Puissance (kilowatts) | 74-191 KW |
Années de fabrication | 2006-2025 |
Numéro d'article du fabricant | F6560WFGB41UHN2 |
Numéro(s) de pièce OE |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MAK F6560WFGB41UHN2 Jante 6.5x16 ET41 5x115 DIA 70.2 noir jante alu pour votre voiture