Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
Côté d'assemblage: | Essieu avant |
Article complémentaire / Info complémentaire 2: | sans roulement de roue |
Cercle de percage -Ø [mm]: | 108 |
Nombre de trous: | 4 |
Diamètre intérieur [mm]: | 28 |
Diamètre extérieur 2 [mm]: | 42 |
Diamètre [mm]: | 128, 65 |
Poids net [kg]: | 1,63 |
Poids brut [kg]: | 1,63 |
État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Vérifier le numéro OE
Modèles de voitures | Peugeot 206 (2A/C); 207 WA WC; Peugeot 208 CC; Citroën C3 Phase 1; Peugeot 307 3 Portes; Peugeot 3008 Phase 1; Citroën C3 Phase 2; 206 CC; Peugeot 308 3 Portes; Peugeot Partner 2; Xsara Picasso; Peugeot 307 SW; Peugeot 406 Berline; Peugeot 207 SW; Citroën C4 Picasso; 207 CC; Citroën C4 Grand Picasso; Peugeot 308 SW; Citroën C4 Phase 2; Citroën C4 3/5 Portes |
Moteurs | 1.6 HDi; 2.0 RC; 1.6 16V; 2.0 S16; 2.0 HDI; 1.4 16V; 1.6 16V Turbo; 1.6 16V VTi; 1.4 HDi; 1.6 GTi; 1.6; 1.4 VTi; 1.2 VTI; 1.0; 2.0 16V; 2.0 HDi; 1.4; 1.6 HDi / BlueHDi; 1.2; 1.6 BlueHDi; 1.6 THP; 2.0 HDi / BlueHDi; 1.6 VTi; 1.2 THP; 1.2 VTi; 1.0 VTi; 2.0 Bioflex; 1.6 THP 16V; 1.6 BioFlex; 1.6 HDi 16V; 1.8 16V; 1.6 HDI; 2.0 16V HPi; 1.9 D; 2.2 HDi; 2.2; 3.0 V6; 1.8; 3.0 24V; 1.9 TD; 2.0 Turbo; 2.1 TD 12V; 1.6 16V RC; 2.0 i 16V; 1.8 i 16V; 1.8 Bifuel; 1.6 Bioflex; 1.6 VTi LPG; 1.6 16V Bio-Flex; Electric |
Puissance du moteur (chevaux) | 22-210 CV |
Puissance (kilowatts) | 16-155 KW |
Années de fabrication | 1982-2025 |
Numéro d'article du fabricant | 191022413, AB191022413, HD191022413, BV191022413 |
Numéro(s) de pièce OE | 3307.56, 3307.69, 3307.71, 3307.72, 3307.85 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MASTER-SPORT 191022413, MASTER-SPORT AB191022413, MASTER-SPORT HD191022413, MASTER-SPORT BV191022413 Moyeu de roue 4x108, sans roulement de roue, Essieu avant pour votre voiture