Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Nombre de trous: | 5 |
| Largeur de la jante [pouces]: | 8 |
| Gamme de produits: | msw 80-5 |
| Jantes: | jante alu |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 26 |
| Matériel: | Aluminium |
| Jante, nombre de trous: | 5 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 18 |
| Dimension de la jante [pouces]: | 18 |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 112 |
| Diamètre du centrage [mm]: | 66.6 |
| Couleur: | noir |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Modèles de voitures | Audi A6 C7 Avant; BMW F31; Audi Q5 8RB; Mercedes W212; Audi A5 8ta; Audi A4 B9 Avant; Audi A5 8t3; Mercedes S211; Audi A6 C7 4g; Mercedes W213; Mercedes X253; BMW G30; Mercedes w221; Audi A7 4g; BMW G31; Mercedes S213; SLK R171; Audi A4 B8 Allroad; AUDI A6 Allroad; Audi Q5 FY |
| Moteurs | 2.8 FSI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 2.0 TFSI; 2.0 TDI; 1.8 TFSI; 2.8 FSI; 320i xDrive; 320i; 325d; 340i xDrive; 340i; 330d xDrive; 330d; 318d; 320d xDrive; 320 d xDrive; 320d; 318d xDrive; 330i xDrive; 330i; 318i; 335 i xDrive; 335 i; 335i xDrive; 335i; 335d xDrive; 316i; 328i xDrive; 316d; 328i; 3.2 FSI quattro; 2.0 TFSI Hybrid quattro; E 250; E 180; E 220 BlueTEC 4-matic; E 400 4-matic; E 400; E 350 BlueTEC 4-matic; E 350 BlueTEC; E 220 BlueTEC; E 200 NGT; E 220 CDI; E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid; E 350; E 300 CDI; E 350 CDI |
| Puissance du moteur (chevaux) | 102-630 CV |
| Puissance (kilowatts) | 75-463 KW |
| Années de fabrication | 1996-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | W19388004TC5 |
| Numéro(s) de pièce OE |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MSW W19388004TC5 Jante 8x18 ET26 5x112 DIA 66.6 noir jante alu pour votre voiture