Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Côté d'assemblage: | Essieu arrière |
| Indicateur d'usure: | avec palpeur d'usure intégré, avec indicateur d'usure |
| Hauteur: | 40 |
| Largeur [mm]: | 106 |
| Épaisseur: | 14 |
| Marque de conformité: | ECE-R90 |
| Poids [kg]: | 0,76 |
| Système de freinage: | AKEBONO |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Nissan Juke F15; Suzuki Grand Vitara jt; Nissan X-Trail T32; NV200 / Evalia Minibus (M20); Nissan NV200 Van; Renault Koleos 2; Leaf I (ZE0); Nissan Leaf ZE1; Nissan Murano Z51; Q50 Berline; Infiniti FX S51; Nissan 370 Z Coupe; QX70 SUV; Infiniti Y51; Infiniti M Y51; EX 3/5 portes (J50); Rogue I (S35); Q60 Coupe (CV37); Nissan Pathfinder R52; QX50 I (J50) |
| Moteurs | 1.6 LPG; 1.6; 1.6 CVTC; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.5 dCi; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 1.9 DDiS; 2.0 Allrad; 3.2 Allrad; 2.7 Allrad; 2.4 Allrad; 1.6 Allrad; 2.0; 1.9 DDiS Allrad; 2.7; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 2.5 ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi; e-NV; 2.0 BLUE dCi 4WD; 1.7 BLUE dCi; 2.0 TCe; 2.0 dCi; 2.5 Sce 4WD; 2.0 dCi 4WD; Electric; 3.5 4x4; 3.5; 2.5 dCi 4x4; 50 Hybrid; 50 Hybrid AWD; 2.0 T; 50 D; 35; 35 AWD; 3.7; NISMO 3.7; 3.7 V6 VVEL; 3.7 AWD; 50 AWD; 30d AWD; 2.2 D; 3.0; 30d |
| Puissance du moteur (chevaux) | 94-390 CV |
| Puissance (kilowatts) | 69-287 KW |
| Années de fabrication | 2005-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | BL2583A1, 24871, 24872, 25778, D1393-8501, D1415-8405 |
| Numéro(s) de pièce OE | D40606HH0A, D40609N00A, D4M60-9N00A, D4060-9N00B, D4060-9N00C |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
FTE BL2583A1, FTE 24871, FTE 24872, FTE 25778, FTE D1393-8501, FTE D1415-8405 Plaquettes de frein Essieu arrière, avec palpeur d'usure intégré, avec indicateur d'usure Épaisseur: 14mm, Largeur: 106mm, Hauteur: 40mm pour votre voiture