Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
Côté d'assemblage: | Essieu arrière |
Indicateur d'usure: | avec indicateur d'usure |
Hauteur [mm]: | 39,4 |
Largeur [mm]: | 106 |
Épaisseur [mm]: | 14,2 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2: | avec tôle anti-bruit |
Système de freinage: | Akebono |
Poids net [kg]: | 0,78 |
Poids brut [kg]: | 0,7 |
État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Modèles de voitures | Nissan Qashqai J10; Nissan Qashqai J11; Nissan Juke F15; Nissan X-Trail T30; Suzuki Grand Vitara jt; Nissan t31; Renault Koleos 1; Nissan Pulsar c13; NV200 / Evalia Minibus (M20); Nissan NV200 Van; Leaf I (ZE0); Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10; JJ10E); Nissan Leaf ZE1; Nissan Murano Z51; Q50 Berline; Nissan Murano Z50; Nissan Tiida C11; Nissan Cube Z12; Nissan Tiida SС11; Infiniti Y51 |
Moteurs | 2.0 Allrad; 2.0; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.6 CVTC; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 2.5 4x4; 2.2 DCi FWD; 2.2 DCi; 2.0 4x4; 2.2 dCi; 2.2 dCi 4x4; 2.2 Di 4x4; 1.6 Allrad; 3.2 Allrad; 2.4; 2.4 Allrad; 1.9 DDiS Allrad; 2.0 dCi 4x4; 2.0 FWD; 2.5; e-NV; Electric; 3.5 4x4; 3.5; 2.5 dCi 4x4; 2.0 T; 50 Hybrid; 50 Hybrid AWD; 50 D; 1.8; 1.6 16V; 3.7 AWD; 2.2 D; 3.5 Hybrid; 3.0; 3.7; 30d; 37 |
Puissance du moteur (chevaux) | 94-364 CV |
Puissance (kilowatts) | 69-268 KW |
Années de fabrication | 2001-2025 |
Numéro d'article du fabricant | 236058432, 23871, 23872, 25778, HD236058432 |
Numéro(s) de pièce OE | D4060-1BN0A, D4M60-1BN0A, 44060-8H385, 44060-AL585, 44060-AL586 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MASTER-SPORT 236058432, MASTER-SPORT 23871, MASTER-SPORT 23872, MASTER-SPORT 25778, MASTER-SPORT HD236058432 Plaquettes de frein Essieu arrière, avec indicateur d'usure Épaisseur: 14,2mm, Largeur: 106mm, Hauteur: 39,4mm pour votre voiture