Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Côté d'assemblage: | avant |
| Longueur [mm]: | 400 |
| Styling: | sans spoiler |
| Version de balai d'essuie-glace: | Balai d'essuie-glace hybride |
| Type de fixation: | Fixation par crochet(s) |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | VW Transporter T5; Ford Fiesta Mk5; Nissan Qashqai J11; VW Transporter T4; VW T5 Transporter; Renault Traffic FL; GOLF 2 (19E; 1G1); VW Caddy 3 Van; Multivan T5; VW T4 Van; Toyota RAV4 III; Citroën Saxo 3/5 Portes; Citroën Berlingo First; Tucson (TL; TLE); Toyota Auris e15; Alfa 147 937; VW Caddy 3; ix35 (LM; EL; ELH); Golf 1 Cabriolet; Clio 1 |
| Moteurs | 2.0 TSI; 2.0 BiTDI 4motion; 2.0 BiTDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TSI 4motion; 1.9 TDI; VR6 3.2 4motion; 2.5 TDI 4motion; VR6 3.2; 2.0; 2.5 TDI; ST150; 1.6 TDCi; 1.25 16V; 1.6 16V; 1.3; 1.4 TDCi; 1.4 16V; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 1.5 dCi; 1.3 DIG-T; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 dCi; 1.2 DIG-T; 1.9 D; 2.8 VR6; 2.4 D; 2.8 VR 6; 2.5; 2.5 Syncro; 2.5 TDI Syncro; 1.9 TD; 1.8; 2.4 D Syncro; 2.5 TDi; 3.2 V6 4motion; 2.5 dCi; 1.9 dCi; 2.5 DTi; 2.0 16V; 2.5 dCi 145; 2.0 dCi 115; 2.0 dCi 90; 2.5 dCi 135; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 15-630 CV |
| Puissance (kilowatts) | 11-463 KW |
| Années de fabrication | 1954-2025 |
| Numéro d'article du fabricant | 298W0273 |
| Numéro(s) de pièce OE | 69771300, 98360-1H300, 98360-1J200, 98360-1S100, 98360-2V500 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
RIDEX 298W0273 Essuie-glace 400 mm avant, Balai d'essuie-glace hybride, sans spoiler, Fixation par crochet(s) Styling: sans spoiler pour votre voiture