Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Unité quantitative: | Set d'essieu |
| Côté d'assemblage: | Essieu arrière |
| Indicateur d'usure: | avec indicateur d'usure |
| Nombre de témoins d'usure [par essieu]: | 1 |
| Hauteur: | 37 |
| Largeur [mm]: | 105 |
| Épaisseur: | 14 |
| numéro WVA: | 24088, 23871, 23872 |
| Poids [kg]: | 0,82 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2: | avec tôle anti-bruit |
| Article complémentaire / Info complémentaire: | sans accessoires |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | Nissan Qashqai J10; Nissan Qashqai J11; Nissan Juke F15; Nissan X-Trail T30; Kadjar (HA; HL ); Suzuki Grand Vitara jt; Nissan X-Trail T32; Nissan t31; Kia Sportage je; Renault Koleos 1; Nissan Pulsar c13; NV200 / Evalia Minibus (M20); Nissan NV200 Van; Nissan 350z Coupe; Nissan Primera P12 Berline; Renault Koleos 2; Leaf I (ZE0); Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10; JJ10E); Nissan Leaf ZE1; Nissan Murano Z51 |
| Moteurs | 2.0; 2.0 Allrad; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.6 CVTC; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 2.5 4x4; 2.2 DCi FWD; 2.2 DCi; 2.0 4x4; 2.2 dCi; 2.2 dCi 4x4; 2.2 Di 4x4; 2.5 FWD; 2.4 Allrad; 1.9 DDiS; 2.4; 3.2 Allrad; 1.9 DDiS Allrad; 1.6 Allrad; 1.7 dCi; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 2.5 ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i; 2.0 Hybrid; 2.5; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 2.0 dCi 4x4; 2.0 FWD; e-NV; 3.5; 2.0 BLUE DCI 4WD; 2.0 BLUE DCI; 1.3 TCe; 2.0 BLUE dCi 4WD; 1.7 BLUE dCi |
| Puissance du moteur (chevaux) | 94-364 CV |
| Puissance (kilowatts) | 69-268 KW |
| Années de fabrication | 1997-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | 402B0054P |
| Numéro(s) de pièce OE | 4586001, SA1226483, 44060AM485, 44060EG00J, 44060EG085 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
RIDEX PLUS 402B0054P Plaquettes de frein Essieu arrière, avec indicateur d'usure Épaisseur: 14mm, Largeur: 105mm, Hauteur: 37mm pour votre voiture