SKF VKBP 80019 Plaquettes de frein non préparé pour l'indicateur d'usure
Indicateur d'usure: | non préparé pour l'indicateur d'usure |
Longueur [mm]: | 140,2 |
Hauteur 1 [mm]: | 40 |
Hauteur 2 [mm]: | 41,5 |
Épaisseur [mm]: | 18 |
Nombre de plaquettes: | 4 |
numéro WVA: | 25702, 25703, 25725 |
Système de freinage: | ATE |
Garniture de frein: | à bord biaisé |
État: | Nouveau |
-
Des prix attractifs
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
- un vaste éventail d'articles automobiles à des prix attractifs
- des offres spéciales
- une option de livraison gratuite à partir d'un certain montant
-
Une livraison rapide
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
-
Des retours et échanges simples
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
-
Une assistance professionnelle
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Plaquettes de frein SKF VKBP 80019 adapté aux véhicules ci-dessous
Modèles de voitures | Clio 4; Sandero Phase 2; Renault Twingo 3; Dacia Logan MCV 2; Smart Fortwo 453 Coupe; Smart Forfour 453; LOGAN 2; CLIO 4 Kasten; Smart Fortwo 3 Cabriolet; Renault Sandero Stepway 2; Symbol / Thalia III (L8); Logan II; Logan II MCV |
Moteurs | 1.5 dCi; 1.2 LPG; 1.2 LPG 16V; 0.9 TCe 90; 1.2 16V; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.0 SCe 75; TCe 90 LPG; 1.2; 1.6; TCe 90; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 0.9 TCe 95; 1.0 SCe 65; 0.9 TCe 90 LPG; 0.9 TCe 110; 1.0 SCe 70; 1.0 TCe 100; 1.0 LPG; 0.9 Brabus; 1.0; 0.9; 1.5 Blue dCi 95; 1.6 16V; 1.5 dCi / Blue dCi 75; 1.2 16V LPG; 1.0 SCe; 0.9 TCe |
Puissance du moteur (chevaux) | 60-113 CV |
Puissance (kilowatts) | 45-83 KW |
Années de fabrication | 2012-2025 |
Numéro d'article du fabricant | 25702, 25703, 25725, 25728 |
Numéro(s) de pièce OE | 4106 025 81R, 4106 056 12R, 410605951R, 410606032R, 410608708R |
- DACIA / RENAULT — 4106 025 81R
- DACIA / RENAULT — 4106 056 12R
- RENAULT — 410605951R
- RENAULT — 410606032R
- RENAULT — 410608708R
- RENAULT — 8201377565
- SMART — 453 420 0700
- SMART — 453 421 0000
- SMART — 453 421 0010
- SMART — 453 421 0100
- SMART — 453 421 1400
- SMART — A453 420 0700
- SMART — A453 421 0000
- SMART — A453 421 0100
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
Nos clients ont aussi été intéressés par
SKF 25702, SKF 25703, SKF 25725, SKF 25728 Plaquettes de frein non préparé pour l'indicateur d'usure Épaisseur: 18mm, Hauteur 1: 40mm, Hauteur 2: 41,5mm pour votre voiture