Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
Sonde lambda: | chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé |
Longueur de câble [mm]: | 400 |
Nombre de conduites: | 5 |
Nombre de conducteurs: | 5 |
État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
Vérifier le numéro OE
Modèles de voitures | Audi A4 B8 Avant; 207 WA WC; Peugeot 208 CC; Audi A6 C7 Avant; Citroën C3 Phase 1; Audi Q5 8RB; Opel Zafira B; Fiat Ducato 3 Van; Audi A4 B8; Peugeot 3008 Phase 1; Citroën C3 Phase 2; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra H; Grande Punto 199; Peugeot 308 3 Portes; Peugeot Partner 2; Peugeot 308 SW Break; Peugeot 308 Phase 2; Opel Astra J; Ford S-Max 1 |
Moteurs | 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI; 1.6 HDi; 1.4 HDi; 1.6 16V HDi; 1.9 CDTI; 160 Multijet 3; 0 D; 120 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 2.0 HDi; 2.0 HDi Hybrid4; 2.0 HDi / BlueHDi; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 2.0 Biturbo CDTI; 1.9 CDTI 16V; 1.9 D Multijet; 1.6 HDi 4x4; 1.6 HDi / BlueHDi; 1.6 HDi 16V; 2.0 BiTurbo CDTI; 2.2 TDCi; 3.0 HDi; 110 Multijet 2; 3 D; 140 Natural Power; 1.7 CRDi; 2.0 HDi RXH; 2.0 HDi RXH Hybrid4; 2.2 HDi; 1.6 BlueHDi; 1.6 HDI; 3.0 dCi 4WD; 1.6 D Multijet; 2.0 4x4; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.4 CRDi; 1.1 CRDi; 3.6; 1.9 TTiD; 1.9 TiD; 2.0 HDi Hybrid4 AWC; 2.2 TD4 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.2 SD4 4x4; 2.2 eD4; 3.0 dCi; 1.6 CRDi |
Puissance du moteur (chevaux) | 68-620 CV |
Puissance (kilowatts) | 50-456 KW |
Années de fabrication | 2001-2025 |
Numéro d'article du fabricant | Facet 10.8394, Kw 498 394 |
Numéro(s) de pièce OE | 4S0 906 262 C, 4S0 906 262 G, 8R0 906 262, 93 179 226, 55189996 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
EPS Facet 10.8394, EPS Kw 498 394 Sonde lambda chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé, 5 Longueur de câble: 400mm pour votre voiture