Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Information
| Côté d'assemblage: | Essieu avant gauche, inférieur |
| Dimension du cône [mm]: | 15,5 |
| Produit jumelé : | 36922-PCS-MS |
| Nombre par essieu: | 2 |
| Poids net [kg]: | 0,50 |
| Poids brut [kg]: | 0,50 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où se trouvent les bonnes affaires ! Nous proposons :
Vous devez réparer votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour plus d’informations détaillées
Vous pouvez facilement échanger un article contre un autre, ou bien le renvoyer à notre entrepôt en respectant les délais de retour pour vous faire rembourser. Suivez ce lien pour en savoir plus sur nos conditions de retour et d'échange. Vous avez également la possibilité de faire passer le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option de Commande sécurisée.
Des questions concernant un article ou une commande ? Vous pouvez trouver des réponses ici ou contacter nos agents du service clientèle par le moyen qui vous convient le mieux.
| Modèles de voitures | VW Golf Sportsvan; VW T Roc A11; SEAT Ibiza KJ1; CADDY 4 Kasten (SAA; SAH); VW Caddy 4 Break; Golf VIII 3/5 portes (CD1); Seat Arona; Audi Q2; A3 Sportback (8YA); Audi A1 GBA; VW Golf Alltrack; Golf VIII Variant; Leon IV (KL1); Leon IV Sportstourer (KL8); Fabia IV 3/5 portes (PJ3); VW Caddy Alltrack Break; Audi A3 8V7; Caddy Alltrack IV Van (SAA); A3 Berline (8YS); Leon Sportstourer (KL8) |
| Moteurs | 1.5 TSI; 1.0 TSI; 1.6 TDI; 1.4 TSI MultiFuel; 1.6; 2.0 TDI; 1.2 TSI; 1.4 TSI; 2.0 TDI SCR; 2.0 R 4motion; 2.0 TDI 4motion; 1.5 TSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 1.0 MPi; 1.0 TGI; 1.0; ABT e-Caddy; 1.4 TGI CNG; 1.5 eHybrid; 2.0 GTI; 1.5 GTE Plug-in Hybrid; 1.5 eTSI; 2.0 TSI R 4motion; 1.4 TSI eHybrid; 2.0 TSI; 1.4 GTE Plug-in Hybrid; 2.0 TDI GTD; 1.5 TGI; 1.0 eTSI; 2.0 GTI Clubsport; 1.0 TGi; 1.6 SRE; 30 TDI; 30 TFSI; 35 TDI; 35 TDI quattro; SQ2 TFSI quattro; 40 TFSI quattro; 35 TFSI; 30 TDi; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 1.0 TFSI; 30 TFSI Mild Hybrid; S3 quattro; RS3 quattro; 35 TFSi; 45 TFSIe; 40 TDI quattro; 40 TFSIe |
| Puissance du moteur (chevaux) | 65-407 CV |
| Puissance (kilowatts) | 48-299 KW |
| Années de fabrication | 2014-2025 |
| Numéro d'article du fabricant | 113692100, HD113692100, AB113692100, BV113692100 |
| Numéro(s) de pièce OE | 5Q0 407 365 A, 5WA 407 365, 5Q0 407 365 E, 5Q0 407 365 B, 5Q0 407 365 D |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto.fr
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MASTER-SPORT 113692100, MASTER-SPORT HD113692100, MASTER-SPORT AB113692100, MASTER-SPORT BV113692100 Rotule de suspension Essieu avant gauche, inférieur, 15,5mm Dimension du cône: 15,5mm pour votre voiture