Sphère de suspension BMW E90
Fabricants :
BMW modèles:
BMW E90 Sphère de suspension en OEM qualité
Tout d'abord, sélectionnez votre véhicule d'BMW
Sphère de suspension BMW E90 en OEM qualité
Version / Code moteur
Sphère de suspension BMW E90 320 d 163 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 320 i 150 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 320 d 177 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 318d 2.0 143 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 318 i 129 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 318d 2.0 122 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 325 i 218 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 330d 3.0 231 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 318 i 143 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 325d 3.0 197 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 330 i 258 CV E90
Sphère de suspension BMW E90 318 d 136 CV E90
320 i 170 PS | 3 (E90) N43 B20 A|320 i 170 PS | 3 (E90) N43 B20 A
320 d 184 PS | 3 (E90) N47 D20 C|320 d 184 PS | 3 (E90) N47 D20 C
330xd 3.0 231 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D3)|330xd 3.0 231 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D3)
316d 2.0 116 PS | 3 (E90) N47 D20 C|316d 2.0 116 PS | 3 (E90) N47 D20 C
320d 2.0 150 PS | 3 (E90) M47 D20 (204D4)|320d 2.0 150 PS | 3 (E90) M47 D20 (204D4)
335d 3.0 286 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D5)|335d 3.0 286 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D5)
330 d 245 PS | 3 (E90) N57 D30 A|330 d 245 PS | 3 (E90) N57 D30 A
335 i 306 PS | 3 (E90) N55 B30 A|335 i 306 PS | 3 (E90) N55 B30 A
325i 3.0 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A|325i 3.0 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A
316i 1.6 122 PS | 3 (E90) N43 B16 AA|316i 1.6 122 PS | 3 (E90) N43 B16 AA
320d xDrive 2.0 177 PS | 3 (E90) N47 D20 A|320d xDrive 2.0 177 PS | 3 (E90) N47 D20 A
325 xi 218 PS | 3 (E90) N52 B25 A|325 xi 218 PS | 3 (E90) N52 B25 A
325d 3.0 204 PS | 3 (E90) N57 D30 A|325d 3.0 204 PS | 3 (E90) N57 D30 A
330d xDrive 3.0 245 PS | 3 (E90) N57 D30 A|330d xDrive 3.0 245 PS | 3 (E90) N57 D30 A
320d xDrive 2.0 184 PS | 3 (E90) N47 D20 C|320d xDrive 2.0 184 PS | 3 (E90) N47 D20 C
330xi 3.0 258 PS | 3 (E90) N52 B30 A|330xi 3.0 258 PS | 3 (E90) N52 B30 A
318 i 136 PS | 3 (E90) N46 B20 B|318 i 136 PS | 3 (E90) N46 B20 B
330i 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A|330i 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A
316 i 115 PS | 3 (E90) N45 B16 A|316 i 115 PS | 3 (E90) N45 B16 A
320si 2.0 173 PS | 3 (E90) N45 B20 A|320si 2.0 173 PS | 3 (E90) N45 B20 A
M3 420 PS | 3 (E90) S65 B40 A|M3 420 PS | 3 (E90) S65 B40 A
320i 2.0 156 PS | 3 (E90) N46 B20 B|320i 2.0 156 PS | 3 (E90) N46 B20 B
335 i xDrive 306 PS | 3 (E90) N55 B30 A|335 i xDrive 306 PS | 3 (E90) N55 B30 A
325i 2.5 211 PS | 3 (E90) N52 B25 A|325i 2.5 211 PS | 3 (E90) N52 B25 A
320d xDrive 2.0 163 PS | 3 (E90) N47 D20 C|320d xDrive 2.0 163 PS | 3 (E90) N47 D20 C
325 xi 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A|325 xi 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A
320i 2.0 163 PS | 3 (E90) N43 B20 A|320i 2.0 163 PS | 3 (E90) N43 B20 A
335 xi 306 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335 xi 306 PS | 3 (E90) N54 B30 A
330xi 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A|330xi 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A
320d 2.0 156 PS | 3 (E90) M47 D20 (204D4)|320d 2.0 156 PS | 3 (E90) M47 D20 (204D4)
328 i 234 PS | 3 (E90) N51 B30 A|328 i 234 PS | 3 (E90) N51 B30 A
328 i xDrive 234 PS | 3 (E90) N52 B30 A|328 i xDrive 234 PS | 3 (E90) N52 B30 A
330i xDrive 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A|330i xDrive 3.0 272 PS | 3 (E90) N53 B30 A
330d 3.0 211 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D3)|330d 3.0 211 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D3)
325i 3.0 211 PS | 3 (E90) N53 B30 A|325i 3.0 211 PS | 3 (E90) N53 B30 A
323i 2.5 177 PS | 3 (E90) N52 B25 A|323i 2.5 177 PS | 3 (E90) N52 B25 A
335i 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335i 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A
335i 3.0 326 PS | 3 (E90) N55 B30 A|335i 3.0 326 PS | 3 (E90) N55 B30 A
335i 3.0 xDrive 326 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335i 3.0 xDrive 326 PS | 3 (E90) N54 B30 A
325 i xDrive 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A|325 i xDrive 218 PS | 3 (E90) N53 B30 A
335d 3.0 269 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D4)|335d 3.0 269 PS | 3 (E90) M57 D30 (306D4)
323i 2.5 190 PS | 3 (E90) N52 B25 A|323i 2.5 190 PS | 3 (E90) N52 B25 A
M3 CRT 4.4 450 PS | 3 (E90) S65 B44 A|M3 CRT 4.4 450 PS | 3 (E90) S65 B44 A
335xi 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335xi 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A
335i 3.0 299 PS | 3 (E90) N55 B30 A|335i 3.0 299 PS | 3 (E90) N55 B30 A
335i xDrive 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335i xDrive 3.0 305 PS | 3 (E90) N54 B30 A
330 i 272 PS | 3 (E90) N52 B30 BF|330 i 272 PS | 3 (E90) N52 B30 BF
320 d 170 PS | 3 (E90) N47 D20 C|320 d 170 PS | 3 (E90) N47 D20 C
325i 2.5 222 PS | 3 (E90) N52 B25|325i 2.5 222 PS | 3 (E90) N52 B25
325 i xDrive 211 PS | 3 (E90) N53 B30 A|325 i xDrive 211 PS | 3 (E90) N53 B30 A
325 xi 218 PS | 3 (E90) N52 B30 A|325 xi 218 PS | 3 (E90) N52 B30 A
328 xi 234 PS | 3 (E90) N52 B30 A|328 xi 234 PS | 3 (E90) N52 B30 A
335xi 3.0 326 PS | 3 (E90) N54 B30 A|335xi 3.0 326 PS | 3 (E90) N54 B30 A
Autres Pièces détachées pour BMW E90
Amortisseur
Coupelle d'amortisseur
Ressort d'amortisseur
Soufflet d'amortisseur & butée élastique suspension
Kit de suspension
Kit de ressorts
Patin de ressort
Suspension pneumatique
Suspension, amortisseur
Soufflet à air suspension pneumatique
Lame de ressort
Support amortisseur
Disque de frein
Huile moteur
Kit d'embrayage
Plaquette de frein
Batterie
Bras de suspension
Filtre à huile
Kit de chaîne de distribution
Chaîne de distribution
Filtre à air
Poulie de vilebrequin
Filtre d'habitacle
Sonde lambda (NOx)
Sphère de suspension pour BMW E90
Détails du produit
Côté d'assemblage:
Essieu arrière
Poids [kg]:
1,4
Hauteur [mm]:
160
Capacité [litres]:
0,5
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Article complémentaire / Info complémentaire 2:
avec colliers
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Côté d'assemblage:
des deux côtés de l'essieu avant
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Longueur [mm]:
350
Poids [kg]:
0,073
poids [g]:
73
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Pression [bar]:
50
Capacité [litres]:
0,4
Côté d'assemblage:
Essieu arrière
Poids [kg]:
1,650
Tenir compte des informations service
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
En stock
Détails
Détails du produit
Longueur [mm]:
350
Poids [kg]:
0,073
poids [g]:
73
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Capacité [litres]:
0,45
Côté d'assemblage:
Essieu avant
Poids [kg]:
1,650
Tenir compte des informations service
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Côté d'assemblage:
Essieu avant
Pression [bar]:
50
Capacité [litres]:
0,385
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension hydro-pneumatique
Lettre distinctive:
CD1
Info complémentaire:
sphère
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Pression [bar]:
23
Capacité [litres]:
0,5
Côté d'assemblage:
arrière
Poids [kg]:
2,0
Équipement véhicule:
pour véhicules avec correcteur d'assiette
Tenir compte des informations service
Dimension filetage intérieur:
M12 x 1,5, M10 x 1
État:
Nouveau
En stock
Détails
Des prix concurrentiels
Piecesauto.fr vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées de qualité supérieure.
Frais de livraison
Expédition sans frais en France sur les achats d'un montant supérieur à 120 € - sauf lors de la commande d'articles encombrants, pièces consignées ou pneus.
Moyens de paiement
Tous les moyens de paiement sont acceptés : PayPal, carte de crédit, virements bancaires.
Une gamme étendue
Notre gamme vous offre plus de 2 500 000 références de pièces disponibles.