Carburateur composants BMW F30, F35, F80
Fabricants :
BMW modèles:
BMW F30, F35, F80 Carburateur composants en OEM qualité
Tout d'abord, sélectionnez votre véhicule d'BMW
Carburateur composants BMW F30, F35, F80 en OEM qualité
Version / Code moteur
Carburateur composants BMW F30 318 d 143 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 316 d 116 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 320 d 163 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 328 i 245 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 320 d xDrive 184 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 320 i 184 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 330 d 258 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 318 d 150 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 318 d 136 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 335 i 306 CV F30, F35, F80
Carburateur composants BMW F30 320 d 190 CV F30, F35, F80
316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B|335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B
330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A|318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A
330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B|325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B
320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Autres Pièces détachées pour BMW F30, F35, F80
Injecteur
Pompe haute pression
Pompe de gavage
Boîtier papillon
Joint d'injecteur
Capteur de pression de carburant
Réservoir de carburant
Bouchon de réservoir de carburant
Régulateur de pression de carburant
Soupape de ventilation de réservoir carburant
Rampe d'injection
Ecran absorbant la chaleur injection
Tuyau, carburant de fuite
Joint d'étanchéité pompe à carburant
Jauge à carburant
Kit de réparation injecteur
Capteur de papillon
Joint d'étanchéité, pompe d'injection
Kit d'assemblage pompe à carburant
Joint d'étanchéité, palpeur de réservoir
Élément d'ajustage, papillon des gaz
Flasque carburateur
Carburateur composants BMW F30, F35, F80
Carburateur composants pour BMW F30, F35, F80
Détails du produit
Force de traction:
8
Force de pression [N]:
50
Longueur [mm]:
219
Course [mm]:
78
Montage d'origine:
BOSCH
Gamme de produits:
STAB-O-SHOC
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
pour numéro OE:
000 071 0826 cpl.1
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Info complémentaire:
Qualité VAICO originale
Poids [kg]:
0,258
Largeur de l'emballage [cm]:
9,8
Hauteur de l'emballage [cm]:
14,5
Longueur de l’emballage [cm]:
9,8
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
pour numéro OE:
000 476 3424
Type de raccord:
VOSS 246 - standard
Diamètre nominal [mm]:
12
Version:
NG 12
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Unité quantitative:
Jeu
Article complémentaire / Info complémentaire:
avec joints, avec ressort, avec joint d'étanchéite, avec accessoires
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Type de fonctionnement:
pneumatique
Matériau du boîtier:
Matière plastique
Article complémentaire / Info complémentaire:
avec flexible, avec attache-câbles
Article complémentaire / Info complémentaire 2:
avec vis
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
En stock
Détails
Détails du produit
Type de véhicule:
WFM 125, WSK 125 125
Largeur [mm]:
69
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Ligne/variante d'équipement du véhicule:
for 28 pict-2, for 30 pict-1/2/3, for 31 pict-3/4, for 34 pict-3/4
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Force de traction:
40
Force de pression [N]:
75
Longueur [mm]:
220
Course [mm]:
79
Gamme de produits:
STAB-O-SHOC
État:
Nouveau
En stock
Détails
Des prix concurrentiels
Piecesauto.fr vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées de qualité supérieure.
Frais de livraison
Expédition sans frais en France sur les achats d'un montant supérieur à 120 € - sauf lors de la commande d'articles encombrants, pièces consignées ou pneus.
Moyens de paiement
Tous les moyens de paiement sont acceptés : PayPal, carte de crédit, virements bancaires.
Une gamme étendue
Notre gamme vous offre plus de 2 500 000 références de pièces disponibles.