Disque de freins de haute performance appropriées pour MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Fabricants :
MERCEDES-BENZ modèles:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Disque de freins de haute performance en OEM qualité
Tout d'abord, sélectionnez votre véhicule d'MERCEDES-BENZ
Disque de freins de haute performance MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 en OEM qualité
Version / Code moteur
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 350 d (222.020, 222.120) 286 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 400 d (222.034, 222.134) 340 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 500 (222.082, 222.182) 435 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 500 Hybrid / e (222.163) 442 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 400 (222.165) 333 CV W222, V222, X222
Disque de freins de haute performance Mercedes W222 S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 CV W222, V222, X222
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Autres Pièces détachées pour MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Disque de frein
Plaquette de frein
Flexible de frein
Tambour de frein
Mâchoires de frein
Étrier de frein
Cylindre de roue
Master vac
Régulateur de freinage
Câble de frein à main
Mâchoires de frein à main
Pompe à vide de freinage
Kit de réparation d'étrier de frein
Liquide de frein
Flasque de frein
Support d'étrier de frein
Bague ABS
Contacteur de feux stop
Capteurs ABS
Bloc ABS
Contacteur d'usure de plaquettes de frein
Frein à main
Douille de guidage d'étrier de frein
Piston d'étrier de frein
Kit d'accessoires mâchoires de frein
Canalisation de frein
Kit de frein
Kit de freins à tambours
Réservoir de liquide de frein
Ajusteur frein à tambour
Vis disque de frein
Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque
Disque de freins de haute performance pour MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
26
Diamètre [mm]:
345
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
54
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
24
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
32
Diamètre [mm]:
350
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
51
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
30
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
30
Diamètre [mm]:
320
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
51
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
27,4
Couple de serrage [Nm]:
130
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
16
Diamètre [mm]:
272
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
97
Diamètre du centrage [mm]:
85
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
14
Couple de serrage [Nm]:
130
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
22
Diamètre [mm]:
330
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
54
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
19,4
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
32
Diamètre [mm]:
375
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
55
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
29,4
Couple de serrage [Nm]:
150
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
10
Diamètre [mm]:
300
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
58
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
8,3
Couple de serrage [Nm]:
130
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
10
Diamètre [mm]:
295
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
44
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
8,3
Couple de serrage [Nm]:
130
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Type de disque de frein:
rainuré
Épaisseur du disque de frein [mm]:
28
Diamètre [mm]:
295
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
65
Diamètre du centrage [mm]:
67
Surface:
Alutherm
Épaisseur minimum [mm]:
26
Couple de serrage [Nm]:
130
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Détails du produit
Diamètre [mm]:
288
Côté d'assemblage:
Essieu avant
Poids [kg]:
6,64
Type de disque de frein:
perforé/ventilé de l'intérieur
Épaisseur minimum [mm]:
22,4
Épaisseur du disque de frein [mm]:
25
Nombre de trous:
5
Hauteur [mm]:
46,5
Diamètre du centrage [mm]:
67
État:
Nouveau
En ce moment en rupture de stock
Détails
Des prix concurrentiels
Piecesauto.fr vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées de qualité supérieure.
Frais de livraison
Expédition sans frais en France sur les achats d'un montant supérieur à 120 € - sauf lors de la commande d'articles encombrants, pièces consignées ou pneus.
Moyens de paiement
Tous les moyens de paiement sont acceptés : PayPal, carte de crédit, virements bancaires.
Une gamme étendue
Notre gamme vous offre plus de 2 500 000 références de pièces disponibles.